असार २८,काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for July 12, 2021Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
Currency |
Unit |
Buy |
Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) |
100 |
160.00 |
160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.13 | 119.73 |
| EUR (European Euro) | 1 | 141.47 | 142.18 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 165.62 | 166.45 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.35 | 131.00 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.18 | 89.63 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 95.75 | 96.23 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.17 | 88.62 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.81 | 10.87 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.39 | 18.48 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.76 | 31.92 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.71 | 32.88 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.66 | 3.68 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.43 | 32.60 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.43 | 28.57 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.40 | 10.45 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.91 | 13.98 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.03 | 19.12 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.34 | 15.41 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 396.31 | 398.30 |
| BHD (Bahrain Dinar) |