माघ २६,काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 8, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.38 | 116.98 |
| EUR (European Euro) | 1 | 140.17 | 140.89 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.87 | 160.69 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.45 | 130.12 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.36 | 89.82 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.26 | 91.73 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.21 | 87.66 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.04 | 11.10 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.00 | 18.09 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.03 | 31.19 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.96 | 32.12 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.88 | 3.90 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.68 | 31.85 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.59 | 28.74 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.41 | 10.47 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.91 | 13.98 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.86 | 18.96 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.01 | 15.09 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 384.28 | 386.26 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 308.70 | 310.29 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.