
कार्तिक १, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शनिबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 17, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.05 | 117.65 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.12 | 137.82 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 151.56 | 152.33 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.97 | 128.62 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 82.98 | 83.41 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 88.63 | 89.09 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.16 | 86.61 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.12 | 11.18 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.48 | 17.57 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.21 | 31.37 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.15 | 32.31 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.76 | 3.78 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.87 | 32.03 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.23 | 28.37 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.23 | 10.28 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.23 | 13.30 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.42 | 18.52 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.10 | 15.18 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 382.55 | 384.51 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.41 | 312.00 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.