असोज १६ , काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 2, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.74 | 117.34 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.16 | 137.86 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 150.00 | 150.77 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.36 | 128.02 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.95 | 84.39 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 87.85 | 88.31 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 85.66 | 86.10 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.06 | 11.12 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.19 | 17.28 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.12 | 31.28 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.06 | 32.23 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.70 | 3.71 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.78 | 31.95 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.13 | 28.28 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.03 | 10.09 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.07 | 13.13 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.43 | 18.53 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.06 | 15.14 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 381.13 | 383.09 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 309.53 | 311.12 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.