मंसिर ७, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for November 23, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.74 | 119.34 |
| EUR (European Euro) | 1 | 133.99 | 134.67 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.50 | 160.30 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.93 | 128.58 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.17 | 86.61 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.98 | 94.46 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.22 | 87.66 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.40 | 10.46 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.61 | 18.70 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.65 | 31.81 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.61 | 32.78 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.61 | 3.63 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.33 | 32.49 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.37 | 28.51 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.00 | 10.05 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.23 | 13.30 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.02 | 18.11 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.24 | 15.32 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 392.46 | 394.45 |
| BHD (Bahrain Dinar) |