मंसिर २४, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for December 9, 2020Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.34 | 117.94 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.24 | 142.97 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 156.68 | 157.48 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 131.84 | 132.52 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.18 | 87.63 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.84 | 92.31 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.85 | 88.30 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.28 | 11.34 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.97 | 18.06 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.28 | 31.44 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.23 | 32.39 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.91 | 3.93 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.95 | 32.11 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.82 | 28.96 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.81 | 10.87 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.94 | 14.01 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.11 | 19.21 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.14 | 15.22 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 385.39 | 387.36 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 311.23 | 312.82 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.