पौष २६, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for January 10, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.89 | 117.49 |
| EUR (European Euro) | 1 | 143.16 | 143.89 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 158.87 | 159.69 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 132.11 | 132.79 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.97 | 91.44 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 92.18 | 92.66 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.26 | 88.71 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.26 | 11.31 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.08 | 18.18 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.16 | 31.32 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.90 | 32.07 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.89 | 3.91 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.82 | 31.99 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.99 | 29.14 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.70 | 10.76 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.24 | 14.32 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.25 | 19.35 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.08 | 15.15 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 385.01 | 386.99 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.05 | 311.64 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.