पौष १०, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for December 25, 2020Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.38 | 117.98 |
| EUR (European Euro) | 1 | 143.10 | 143.83 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.66 | 160.48 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 132.05 | 132.73 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.16 | 89.61 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.45 | 91.91 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.32 | 88.77 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.32 | 11.38 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.97 | 18.07 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.28 | 31.44 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.23 | 32.39 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.91 | 3.93 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.96 | 32.12 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.91 | 29.06 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.64 | 10.70 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.18 | 14.25 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.24 | 19.34 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.14 | 15.22 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 384.39 | 386.35 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 311.35 | 312.94 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.