पौष ३, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.46 | 118.06 |
EUR (European Euro) | 1 | 143.65 | 144.39 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.55 | 160.36 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 133.11 | 133.79 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.66 | 90.12 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 92.47 | 92.95 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.61 | 89.06 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.40 | 11.46 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.98 | 18.08 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.31 | 31.47 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.26 | 32.43 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.93 | 3.95 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 31.98 | 32.14 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 29.11 | 29.26 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.74 | 10.80 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.13 | 14.20 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.31 | 19.41 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.15 | 15.23 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 385.92 | 387.90 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 311.52 | 313.11 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.