मंसिर २, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for November 17, 2020Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.07 | 119.67 |
| EUR (European Euro) | 1 | 140.84 | 141.55 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 157.04 | 157.83 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.42 | 131.07 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.94 | 87.38 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.01 | 91.47 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.41 | 88.86 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.39 | 11.44 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.08 | 18.17 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.75 | 31.91 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.70 | 32.86 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.94 | 3.96 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.42 | 32.58 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.92 | 29.06 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.75 | 10.81 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.75 | 13.82 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.91 | 19.01 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.36 | 15.43 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 389.04 | 391.00 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 315.77 | 317.36 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.