मंसिर १९, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for December 4, 2020Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.95 | 118.55 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.86 | 143.59 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 158.19 | 159.00 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 131.98 | 132.65 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.52 | 87.97 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.22 | 91.69 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.18 | 88.63 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.31 | 11.37 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.99 | 18.08 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.45 | 31.61 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.39 | 32.56 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.91 | 3.93 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.11 | 32.27 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.94 | 29.09 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.79 | 10.84 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.89 | 13.96 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.19 | 19.29 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.22 | 15.29 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 387.39 | 389.37 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 312.79 | 314.39 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.