मंसिर २, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for November 18, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.54 | 119.14 |
| EUR (European Euro) | 1 | 134.07 | 134.75 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.16 | 159.96 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.27 | 127.91 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.29 | 86.72 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 94.32 | 94.80 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.27 | 87.71 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.32 | 10.38 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.58 | 18.67 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.60 | 31.76 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.39 | 32.56 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.62 | 3.64 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.27 | 32.44 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.37 | 28.51 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.03 | 10.08 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.38 | 13.44 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.03 | 18.12 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.22 | 15.30 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 391.66 | 393.64 |
| BHD (Bahrain Dinar) |