जेठ १२, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for May 26, 2021Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.14 | 116.74 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.31 | 143.05 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 164.68 | 165.53 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.90 | 130.57 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.19 | 90.65 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.46 | 96.96 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.64 | 88.09 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.67 | 10.73 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.13 | 18.23 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 30.97 | 31.13 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.89 | 32.06 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.70 | 3.72 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.62 | 31.78 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.04 | 28.18 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.35 | 10.40 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.06 | 14.13 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.14 | 19.24 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 14.96 | 15.04 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 386.35 | 388.34 |
| BHD (Bahrain Dinar) |