माघ २९,काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 11, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.24 | 116.84 |
| EUR (European Euro) | 1 | 140.94 | 141.67 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 160.92 | 161.75 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.47 | 131.15 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.85 | 90.31 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.52 | 92.00 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.65 | 88.10 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.10 | 11.16 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.03 | 18.13 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 30.99 | 31.15 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.93 | 32.09 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.89 | 3.91 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.65 | 31.81 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.74 | 28.89 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.51 | 10.56 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.99 | 14.06 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.95 | 19.05 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 14.99 | 15.07 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 384.54 | 386.53 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 308.31 | 309.90 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.