
असोज ३०, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 16, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.12 | 117.72 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.15 | 137.85 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 151.90 | 152.68 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 128.07 | 128.73 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 82.94 | 83.36 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 88.82 | 89.28 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.11 | 86.56 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.13 | 11.18 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.40 | 17.49 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.22 | 31.38 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.17 | 32.33 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.75 | 3.77 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.89 | 32.05 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.22 | 28.37 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.21 | 10.27 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.19 | 13.25 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.43 | 18.52 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.11 | 15.19 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 382.61 | 384.57 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.62 | 312.21 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.

