फागुन १३ ,काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहिबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 25, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 115.42 | 116.02 |
| EUR (European Euro) | 1 | 140.26 | 140.99 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 163.23 | 164.08 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.31 | 127.97 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 91.34 | 91.82 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.79 | 92.27 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.39 | 87.84 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.91 | 10.97 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.89 | 17.99 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 30.77 | 30.93 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.70 | 31.86 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.84 | 3.86 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.42 | 31.59 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.55 | 28.70 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.41 | 10.47 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.90 | 13.97 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.86 | 18.96 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 14.88 | 14.96 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 381.58 | 383.56 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 306.11 | 307.70 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.