चैत ३, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for March 16, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 115.66 | 116.26 |
EUR (European Euro) | 1 | 137.93 | 138.65 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.16 | 162.00 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 124.46 | 125.10 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.61 | 90.08 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 92.85 | 93.33 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 85.98 | 86.43 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.60 | 10.65 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.79 | 17.89 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 30.84 | 31.00 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.77 | 31.93 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.76 | 3.78 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 31.49 | 31.65 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.12 | 28.27 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.22 | 10.27 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.55 | 13.62 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.55 | 18.64 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 14.90 | 14.98 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 382.84 | 384.83 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 306.76 | 308.35 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.