माघ ३०, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 12, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.27 | 116.87 |
| EUR (European Euro) | 1 | 141.01 | 141.74 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 160.74 | 161.57 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.60 | 131.27 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.99 | 90.46 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.69 | 92.16 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.75 | 88.20 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.11 | 11.16 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.00 | 18.10 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.00 | 31.16 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.93 | 32.10 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.89 | 3.91 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.65 | 31.82 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.76 | 28.91 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.53 | 10.59 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.98 | 14.05 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.96 | 19.06 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.00 | 15.07 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 384.57 | 386.55 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 308.39 | 309.98 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.