बैशाख २७, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for May 10, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.32 | 117.92 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.71 | 143.44 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 163.94 | 164.78 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.19 | 130.86 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 92.03 | 92.50 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.65 | 97.14 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.55 | 89.00 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.80 | 10.86 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.24 | 18.33 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.28 | 31.44 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.22 | 32.38 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.78 | 3.80 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.94 | 32.10 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.53 | 28.68 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.55 | 10.60 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.12 | 14.19 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.19 | 19.29 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.11 | 15.18 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 389.96 | 391.96 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 311.19 | 312.78 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.