चैत १९, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for April 1, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.68 | 117.28 |
| EUR (European Euro) | 1 | 136.78 | 137.49 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 160.73 | 161.56 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 123.69 | 124.33 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.86 | 89.31 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 92.62 | 93.10 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.72 | 87.17 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.54 | 10.60 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.80 | 17.90 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.11 | 31.27 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.05 | 32.21 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.73 | 3.75 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.77 | 31.93 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.14 | 28.28 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.34 | 10.39 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.38 | 13.44 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.39 | 18.49 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.01 | 15.09 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 385.86 | 387.84 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 309.48 | 311.07 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.