
असोज २८ , काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
xchange Rate for October 14, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.08 | 117.68 |
| EUR (European Euro) | 1 | 138.06 | 138.77 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 152.87 | 153.65 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 128.50 | 129.16 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.32 | 84.75 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 89.36 | 89.82 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.22 | 86.67 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.10 | 11.16 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.38 | 17.47 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.21 | 31.37 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.16 | 32.32 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.76 | 3.78 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.87 | 32.04 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.28 | 28.42 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.22 | 10.28 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.33 | 13.40 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.55 | 18.65 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.11 | 15.18 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 382.79 | 384.75 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.48 | 312.07 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.
