फागुन ६, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 18, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.09 | 116.69 |
EUR (European Euro) | 1 | 140.05 | 140.77 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.01 | 161.84 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.72 | 130.39 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.97 | 90.43 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.40 | 91.87 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.39 | 87.84 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.95 | 11.01 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.98 | 18.07 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 30.95 | 31.11 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.88 | 32.05 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.87 | 3.89 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 31.61 | 31.77 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.74 | 28.89 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.49 | 10.54 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.95 | 14.02 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.83 | 18.93 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 14.97 | 15.05 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 383.74 | 385.73 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 307.91 | 309.50 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.