माघ २३, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 5, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.43 | 117.03 |
EUR (European Euro) | 1 | 139.63 | 140.35 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 158.24 | 159.06 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.15 | 129.82 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.82 | 89.28 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 90.94 | 91.40 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.19 | 87.64 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.06 | 11.12 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.01 | 18.11 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.04 | 31.20 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.98 | 32.14 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.87 | 3.89 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 31.70 | 31.86 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.69 | 28.84 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.41 | 10.46 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.78 | 13.85 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.78 | 18.87 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.02 | 15.10 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 384.23 | 386.21 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 308.81 | 310.40 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.