पौष १९, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for January 3, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.70 | 117.30 |
EUR (European Euro) | 1 | 142.54 | 143.27 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.59 | 160.41 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 131.82 | 132.50 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.92 | 90.38 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.68 | 92.15 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.27 | 88.73 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.31 | 11.37 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.88 | 17.97 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.11 | 31.27 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.05 | 32.22 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.89 | 3.91 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 31.77 | 31.93 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 29.01 | 29.16 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.75 | 10.80 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.18 | 14.26 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.15 | 19.25 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.05 | 15.13 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 383.69 | 385.66 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 309.50 | 311.10 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.