मंसिर ९ ,काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for November 24, 2020Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.27 | 118.87 |
EUR (European Euro) | 1 | 140.47 | 141.18 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 158.14 | 158.95 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.89 | 130.55 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.69 | 87.13 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 90.60 | 91.06 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.18 | 88.63 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.40 | 11.45 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.01 | 18.10 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.54 | 31.70 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.48 | 32.65 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.91 | 3.93 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.20 | 32.36 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.91 | 29.06 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.63 | 10.69 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.75 | 13.82 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.86 | 18.96 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.26 | 15.33 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 386.79 | 388.76 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 313.70 | 315.29 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.