मंसिर ८, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
xchange Rate for November 23, 2020Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.36 | 118.96 |
EUR (European Euro) | 1 | 140.32 | 141.03 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 157.23 | 158.03 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.91 | 130.57 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.45 | 86.89 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 90.36 | 90.82 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.10 | 88.55 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.40 | 11.45 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.03 | 18.13 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.56 | 31.72 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.50 | 32.67 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.91 | 3.93 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.22 | 32.39 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.92 | 29.07 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.61 | 10.67 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.73 | 13.80 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.84 | 18.94 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.27 | 15.35 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 387.62 | 389.59 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 313.91 | 315.51 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.